Fair Plain | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el condado de Berrien en Míchigan | ||
![]() Ubicación de Míchigan en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°05′13″N 86°27′21″O / 42.086944444444, -86.455833333333 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País |
![]() | |
• Estado |
![]() | |
• Condado | Berrien | |
Fundación | 10 de agosto de 2010 | |
Superficie | ||
• Total | 11504.73 km² | |
• Tierra | 10903.8 km² | |
• Agua | (5.22%) 600.87 km² | |
Altitud | ||
• Media | 214 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 7631 hab. | |
• Densidad | 0,66 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 49022 | |
Fair Plain es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Berrien en el estado estadounidense de Míchigan. En el Censo de 2010 tenía una población de 7631 habitantes y una densidad poblacional de 0,66 personas por km².[1]